РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО МАРШРУТУ ОРЕНБУРГ - КРАСНОХОЛМ В БУДНИ.
| Оренбург | Церковь | Автовокзал |
| 7-00 | 6-30 | 6-50 |
| 8-30 | 8-10 | 8-30 |
| 10-00 | 9-40 | 10-00 |
| 11-30 | 11-00 | 11-30 |
| 13-00 | 12-40 | 13-00 |
| 14-30 | 14-10 | 14-30 |
| 16-00 | 15-40 | 16-00 |
| 17-15 | 17-10 | 17-30 |
| 18-30 | 19-40 | 20-00 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО МАРШРУТУ ОРЕНБУРГ - КРАСНОХОЛМ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ.
| Оренбург | Церковь | Автовокзал |
| 10-0 | 8-10 | 8-30 |
| 10-00 | 9-40 | 10-00 |
| 11-30 | 11-00 | 11-30 |
| 13-00 | 12-40 | 13-00 |
| 14-30 | 14-10 | 14-30 |
| 16-00 | 15-40 | 16-00 |
| 17-15 | 17-10 | 17-30 |
| 18-30 | 19-40 | 20-00 |


